Precio de la gasolina y el diésel hoy en España
16 de November de 2026 · Actualizado: 16/11/2026 14:58:20
Media España
1,607 €/L
Gasolina 95
Provincia más barata
1,480 €/L
Palmas (las)
Media diésel
1,826 €/L
Gasóleo A
Estaciones con datos
10.951
en toda España
El precio medio de la Gasolina 95 en España hoy es de 1,607 €/L. La provincia con la gasolina más barata es Palmas (las) con una media de 1,480 €/L, mientras que Balears (illes) es la más cara con 1,708 €/L. El diésel (gasóleo A) está hoy a 1,826 €/L de media. Los precios se actualizan cada hora.
Ranking de provincias por precio Gasolina 95 hoy
| # | Provincia | Gasolina 95 | Gasóleo A | 95 más barata | Estaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmas (las) | 1,480 €/L | 1,655 €/L | 1,257 €/L | 258 |
| 2 | Lleida | 1,549 €/L | 1,787 €/L | 1,292 €/L | 162 |
| 3 | Ceuta | 1,555 €/L | 1,723 €/L | 1,534 €/L | 10 |
| 4 | Santa Cruz De Tenerife | 1,555 €/L | 1,732 €/L | 1,330 €/L | 238 |
| 5 | Navarra | 1,569 €/L | 1,796 €/L | 1,279 €/L | 220 |
| 6 | Tarragona | 1,570 €/L | 1,799 €/L | 1,289 €/L | 213 |
| 7 | Barcelona | 1,575 €/L | 1,791 €/L | 1,279 €/L | 766 |
| 8 | Ciudad Real | 1,587 €/L | 1,836 €/L | 1,344 €/L | 196 |
| 9 | Soria | 1,588 €/L | 1,810 €/L | 1,399 €/L | 42 |
| 10 | Zaragoza | 1,590 €/L | 1,815 €/L | 1,299 €/L | 216 |
| 11 | Girona | 1,591 €/L | 1,813 €/L | 1,279 €/L | 259 |
| 12 | AlmerÍa | 1,593 €/L | 1,814 €/L | 1,279 €/L | 215 |
| 13 | Teruel | 1,594 €/L | 1,845 €/L | 1,303 €/L | 64 |
| 14 | Murcia | 1,598 €/L | 1,807 €/L | 1,345 €/L | 438 |
| 15 | Huesca | 1,599 €/L | 1,826 €/L | 1,296 €/L | 113 |
| 16 | CÁdiz | 1,600 €/L | 1,820 €/L | 1,279 €/L | 287 |
| 17 | Granada | 1,601 €/L | 1,810 €/L | 1,369 €/L | 280 |
| 18 | Valencia / ValÈncia | 1,602 €/L | 1,788 €/L | 1,279 €/L | 621 |
| 19 | Rioja (la) | 1,602 €/L | 1,834 €/L | 1,389 €/L | 82 |
| 20 | Segovia | 1,603 €/L | 1,820 €/L | 1,429 €/L | 75 |
| 21 | Pontevedra | 1,604 €/L | 1,841 €/L | 1,279 €/L | 226 |
| 22 | CoruÑa (a) | 1,605 €/L | 1,840 €/L | 1,279 €/L | 284 |
| 23 | Ourense | 1,606 €/L | 1,860 €/L | 1,279 €/L | 89 |
| 24 | Bizkaia | 1,607 €/L | 1,840 €/L | 1,279 €/L | 127 |
| 25 | CÓrdoba | 1,608 €/L | 1,860 €/L | 1,279 €/L | 202 |
| 26 | Valladolid | 1,608 €/L | 1,824 €/L | 1,279 €/L | 144 |
| 27 | CastellÓn / CastellÓ | 1,612 €/L | 1,807 €/L | 1,269 €/L | 189 |
| 28 | Madrid | 1,612 €/L | 1,839 €/L | 1,299 €/L | 859 |
| 29 | Melilla | 1,614 €/L | 1,686 €/L | 1,614 €/L | 12 |
| 30 | LeÓn | 1,615 €/L | 1,854 €/L | 1,399 €/L | 160 |
| 31 | Zamora | 1,616 €/L | 1,828 €/L | 1,400 €/L | 81 |
| 32 | Toledo | 1,618 €/L | 1,847 €/L | 1,429 €/L | 240 |
| 33 | Palencia | 1,619 €/L | 1,873 €/L | 1,469 €/L | 65 |
| 34 | Sevilla | 1,620 €/L | 1,830 €/L | 1,329 €/L | 434 |
| 35 | Salamanca | 1,620 €/L | 1,877 €/L | 1,439 €/L | 105 |
| 36 | Guadalajara | 1,621 €/L | 1,847 €/L | 1,359 €/L | 87 |
| 37 | Cuenca | 1,621 €/L | 1,824 €/L | 1,329 €/L | 107 |
| 38 | CÁceres | 1,622 €/L | 1,878 €/L | 1,379 €/L | 147 |
| 39 | Albacete | 1,623 €/L | 1,835 €/L | 1,309 €/L | 144 |
| 40 | Badajoz | 1,625 €/L | 1,853 €/L | 1,379 €/L | 241 |
| 41 | JaÉn | 1,626 €/L | 1,860 €/L | 1,399 €/L | 205 |
| 42 | Burgos | 1,629 €/L | 1,838 €/L | 1,279 €/L | 135 |
| 43 | Alicante | 1,630 €/L | 1,834 €/L | 1,279 €/L | 474 |
| 44 | Araba/Álava | 1,632 €/L | 1,853 €/L | 1,436 €/L | 68 |
| 45 | Cantabria | 1,634 €/L | 1,855 €/L | 1,429 €/L | 165 |
| 46 | Gipuzkoa | 1,637 €/L | 1,859 €/L | 1,279 €/L | 131 |
| 47 | Lugo | 1,638 €/L | 1,891 €/L | 1,499 €/L | 128 |
| 48 | MÁlaga | 1,653 €/L | 1,872 €/L | 1,439 €/L | 303 |
| 49 | Ávila | 1,658 €/L | 1,869 €/L | 1,458 €/L | 69 |
| 50 | Huelva | 1,664 €/L | 1,874 €/L | 1,420 €/L | 136 |
| 51 | Asturias | 1,677 €/L | 1,890 €/L | 1,479 €/L | 225 |
| 52 | Balears (illes) | 1,708 €/L | 1,928 €/L | 1,509 €/L | 214 |
Consulta el precio en cualquier momento
Instalar gratis
Instala DondeReposto en tu móvil y ten siempre a mano el precio de la gasolina más barata cerca de ti.