Precio de la gasolina y el diésel hoy en Málaga
16/11/2026 · Datos oficiales del Ministerio, actualizados cada 30 minutos
Gasolina 95
1,652 €/L
media · desde 1,439
Gasóleo A (diésel)
1,872 €/L
media · desde 1,629
Gasolina 98
1,817 €/L
media · desde 1,559
GLP (autogas)
1,131 €/kg
media · desde 0,899
La gasolina 95 cuesta hoy de media 1,652 €/L en Málaga. La más barata está en SHELL (Ronda) a 1,439 €/L, y la más cara llega a 2,099 €/L: entre una y otra hay 33,00 € de diferencia en un depósito de 50 litros.
El diésel (gasóleo A) está a 1,872 €/L de media. El más barato, PLENERGY en Ronda, a 1,629 €/L.
Dónde está más barata la gasolina en Málaga
Precio medio de la Gasolina 95 por municipio (con 2 o más estaciones), de menor a mayor.
| # | Municipio | Precio medio | Más barata | Estaciones |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ardales | 1,554 €/L | 1,549 €/L | 2 |
| 2 | Vélez-Málaga | 1,566 €/L | 1,450 €/L | 18 |
| 3 | Humilladero | 1,569 €/L | 1,569 €/L | 2 |
| 4 | Mollina | 1,577 €/L | 1,467 €/L | 3 |
| 5 | Pizarra | 1,584 €/L | 1,548 €/L | 5 |
| 6 | Ronda | 1,591 €/L | 1,439 €/L | 12 |
| 7 | Benalmádena | 1,599 €/L | 1,499 €/L | 14 |
| 8 | Alhaurín de la Torre | 1,621 €/L | 1,559 €/L | 7 |
| 9 | Mijas | 1,641 €/L | 1,569 €/L | 14 |
| 10 | Coín | 1,643 €/L | 1,589 €/L | 7 |
| 11 | Algarrobo | 1,643 €/L | 1,525 €/L | 4 |
| 12 | Antequera | 1,643 €/L | 1,575 €/L | 20 |
| 13 | Rincón de la Victoria | 1,647 €/L | 1,499 €/L | 6 |
| 14 | Casares | 1,649 €/L | 1,549 €/L | 2 |
| 15 | Torrox | 1,655 €/L | 1,655 €/L | 2 |
| 16 | Estepona | 1,665 €/L | 1,549 €/L | 18 |
| 17 | Casabermeja | 1,667 €/L | 1,639 €/L | 2 |
| 18 | Villanueva del Trabuco | 1,667 €/L | 1,469 €/L | 4 |
| 19 | Marbella | 1,667 €/L | 1,549 €/L | 27 |
| 20 | Alhaurín el Grande | 1,667 €/L | 1,579 €/L | 4 |
| 21 | Fuengirola | 1,668 €/L | 1,569 €/L | 12 |
| 22 | Sierra de Yeguas | 1,669 €/L | 1,639 €/L | 2 |
| 23 | Nerja | 1,669 €/L | 1,659 €/L | 4 |
| 24 | Torremolinos | 1,672 €/L | 1,575 €/L | 13 |
| 25 | Málaga | 1,680 €/L | 1,559 €/L | 57 |
Preguntas frecuentes
¿A cuánto está la gasolina hoy en Málaga?
El precio medio de la Gasolina 95 en Málaga es hoy de 1,652 €/L, con un mínimo de 1,439 €/L y un máximo de 2,099 €/L según las 305 estaciones con datos.
¿A cuánto está el diésel hoy en Málaga?
El gasóleo A cuesta de media 1,872 €/L en Málaga hoy. La estación más barata es PLENERGY en Ronda, a 1,629 €/L.
¿Dónde echar gasolina más barata en Málaga?
Hoy la más barata es SHELL en Ronda (CALLE GENAL, 31), a 1,439 €/L. Llenar un depósito de 50 litros ahí cuesta unos 10,63 € menos que a precio medio.
Gasolineras baratas en Málaga · Gasolineras 24 horas en Málaga · Precio de la gasolina en España